von vamv | Sep 15, 2022 | Aktuelles, Presse
Auswirklungen der Inflation auf Alleinerziehende Jedes zweite von Armut betroffene Kind in Armut wächst im Haushalt einer Alleinerziehenden auf. Die 332 000 Alleinerziehenden in Baden-Württemberg mit ihrer hohen Armutsbetroffenheit (46%) leiden unter dieser aktuellen... von vamv | Sep 6, 2022 | Aktuelles, Presse
Berlin, 06. August 2022: Die Bundesregierung hat sich auf ein drittes Entlastungspaket verständigt. „Die angekündigte Kindergelderhöhung wird für viele Kinder von Alleinerziehenden jedoch zum Nullsummenspiel“, kritisiert Daniela Jaspers, Bundesvorsitzende des... von vamv | Aug 26, 2022 | Aktuelles, Presse
Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen e.V.: Berlin, 26. August 2022 – Die in der AGF zusammengeschlossenen Verbände betonen die Bedeutung einer Familienpflegezeit mit einem angemessen hohen und sozial ausgewogenen... von vamv | Jun 2, 2022 | Aktuelles, Presse
Wenn Paare sich trennen, beginnt häufig der Streit ums Sorgerecht – zum Nachteil des Nachwuchses. Gerichte, Gutachter, Berater und Jugendämter begünstigen das – so der Vorwurf Hier geht es zum Artikel... von vamv | Mai 13, 2022 | Aktuelles, Presse
GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNGzum Tag der Familie am 15.05.2022: „Mehr Familie. In die Zukunft – Fertig los!“ Alleinerziehende werden benachteiligtVAMV und PARITÄTISCHER fordern die Gleichstellung mit Paarfamilien Stuttgart, 13.05.2022 In Baden-Württemberg leben laut... von vamv | Dez 6, 2021 | Aktuelles, Presse, Pressemitteilungen
Berlin, 02.12.2021. Die Kindergrundsicherung ist mit vielen zentralen Eckpunkten im Koalitionsvertrag sehr konkret verankert, dies bewertet das Bündnis Kindergrundsicherung als sehr gutes Signal. Sie muss nun schnell so umgesetzt werden, dass sie vor allem Kindern aus...