von vamv | Sep. 22, 2022 | Aktuelles, Presse
Berlin, 22.September 2022. Alleinerziehende erleben derzeit eine böse Überraschung: Der Unterhaltsvorschuss sinkt ab Januar 2023 bei über 830.000 Kindern von Alleinerziehenden um den gleichen Betrag, um den das Kindergeld im Rahmen des dritten Entlastungspakets... von vamv | Sep. 15, 2022 | Aktuelles, Presse
Auswirklungen der Inflation auf Alleinerziehende Jedes zweite von Armut betroffene Kind in Armut wächst im Haushalt einer Alleinerziehenden auf. Die 332 000 Alleinerziehenden in Baden-Württemberg mit ihrer hohen Armutsbetroffenheit (46%) leiden unter dieser aktuellen... von vamv | Sep. 6, 2022 | Aktuelles, Presse
Berlin, 06. August 2022: Die Bundesregierung hat sich auf ein drittes Entlastungspaket verständigt. „Die angekündigte Kindergelderhöhung wird für viele Kinder von Alleinerziehenden jedoch zum Nullsummenspiel“, kritisiert Daniela Jaspers, Bundesvorsitzende des... von vamv | Aug. 26, 2022 | Aktuelles, Presse
Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen e.V.: Berlin, 26. August 2022 – Die in der AGF zusammengeschlossenen Verbände betonen die Bedeutung einer Familienpflegezeit mit einem angemessen hohen und sozial ausgewogenen... von vamv | Juni 2, 2022 | Aktuelles, Presse
Wenn Paare sich trennen, beginnt häufig der Streit ums Sorgerecht – zum Nachteil des Nachwuchses. Gerichte, Gutachter, Berater und Jugendämter begünstigen das – so der Vorwurf Hier geht es zum Artikel... von vamv | Mai 13, 2022 | Aktuelles, Presse
GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNGzum Tag der Familie am 15.05.2022: „Mehr Familie. In die Zukunft – Fertig los!“ Alleinerziehende werden benachteiligtVAMV und PARITÄTISCHER fordern die Gleichstellung mit Paarfamilien Stuttgart, 13.05.2022 In Baden-Württemberg leben laut...