von vamv | Aug 1, 2024 | Aktuelles, Presse, Pressemitteilungen
Digitales Fachgespräch am 11.07.2024: Im Streitfall für das Kind! Hochstrittige Eltern – Kindeswohl im Blick? Rund 170 Personen bestehend aus unterschiedlichem Fachpublikum nahmen an dem digitalen Fachgespräch des Netzwerks Alleinerziehenden-Arbeit Baden-Württemberg... von vamv | Sep 28, 2023 | Aktuelles, Presse, Pressemitteilungen
Heute ist der Internationale Tag der Alleinerziehenden. Warum ist dieser notwendig? Es gibt sehr viele. In Baden-Württemberg sind es 339000 Haushalte mit ca. 450000 Kindern. Es sind fast immer Frauen. In Baden-Württemberg sind 88% der Alleinerziehenden Frauen. Sie... von vamv | Jan 11, 2023 | Aktuelles, Presse
Berlin, 11. Januar 2023. Aus der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken zu „Forschung und Aufklärung – Studienergebnisse zu Ideologie statt Kindeswohlorientierung in der Praxis von Familiengerichten und Jugendämtern“ geht hervor, dass die... von vamv | Dez 7, 2022 | Aktuelles, Presse
Berlin, 7. Dezember 2022. Die 26 Mitgliedsorganisationen des Bündnisses Sorgearbeit fair teilen fordern, die im Koalitionsvertrag verankerten Maßnahmen zur Verringerung der Sorgelücke zügig umzusetzen und die Finanzierung hierfür sicherzustellen. Ein Jahr nach... von vamv | Dez 6, 2022 | Aktuelles, Presse
Berlin, 6. Dezember 2022. Eine gute Nachricht für Kinder von Alleinerziehenden: Der gesetzliche Mindestunterhalt steigt 2023 für ein 6- bis 11-jähriges Kind von 455 auf 502 Euro. Das Bundesjustizministerium hat die Mindestunterhaltsverordnung für 2023 entsprechend... von vamv | Dez 2, 2022 | Aktuelles, Presse
Berlin, 2. Dezember 2022. Der Bundestag hat heute beschlossen, dass der steuerliche Entlastungsbetrag für Alleinerziehende ab 2023 auf 4.260 Euro steigt. Der Finanzausschuss hatte diese Verbesserung für Alleinerziehende noch in das Jahressteuergesetz 2022 aufgenommen....