von vamv | Nov. 10, 2022 | Aktuelles, Presse
Berlin, 10.November 2022. Bis zu 25.000 € mehr ist dem Staat künftig ein Kind von Spitzenverdienern bis zur Volljährigkeit wert. Diese Ungerechtigkeit durch das komplexe System der Kinderfreibeträge ist kaum bekannt. Durch das Inflationsausgleichsgesetz wird diese... von vamv | Nov. 10, 2022 | Aktuelles, Presse
Berlin, 10. November 2022. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen YouGov-Umfrage, wie das Bündnis Sorgearbeit fair teilen anlässlich seiner Fachtagung „Sorgearbeit – selbstverständlich weiblich? Close the Care Gap!“ am 9. November bekanntgab. Auf die Frage, wie... von vamv | Okt. 17, 2022 | Aktuelles, Presse
Berlin, 17. Oktober 2022. Der Finanzausschuss des Bundestages berät heute in einer Anhörung über das Inflationsausgleichsgesetz. „Der Gesetzesentwurf verfehlt das Ziel, Alleinerziehende in der Inflation wirksam zu entlasten. Die Kindergelderhöhung wird für viele... von vamv | Sep. 22, 2022 | Aktuelles, Presse
Berlin, 22.September 2022. Alleinerziehende erleben derzeit eine böse Überraschung: Der Unterhaltsvorschuss sinkt ab Januar 2023 bei über 830.000 Kindern von Alleinerziehenden um den gleichen Betrag, um den das Kindergeld im Rahmen des dritten Entlastungspakets... von vamv | Sep. 15, 2022 | Aktuelles, Presse
Auswirklungen der Inflation auf Alleinerziehende Jedes zweite von Armut betroffene Kind in Armut wächst im Haushalt einer Alleinerziehenden auf. Die 332 000 Alleinerziehenden in Baden-Württemberg mit ihrer hohen Armutsbetroffenheit (46%) leiden unter dieser aktuellen... von vamv | Sep. 6, 2022 | Aktuelles, Presse
Berlin, 06. August 2022: Die Bundesregierung hat sich auf ein drittes Entlastungspaket verständigt. „Die angekündigte Kindergelderhöhung wird für viele Kinder von Alleinerziehenden jedoch zum Nullsummenspiel“, kritisiert Daniela Jaspers, Bundesvorsitzende des...